Regatas 2014

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Christmas CUP

Overall

Sailed: 14, Discards: 1, To count: 13, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class Carnaval 1 Carnaval 2 Aniversário 1 Aniversário 2 Mendonça 1 Mendonça 2 Marinha 1 Marinha 2 S. João 1 S. João 2 Outono 1 Outono 2 Natal 1 Natal 2 Total
1st Open Natura Cruzeiro 2.0 2.0 3.0 2.0 5.0 4.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 53.0
2nd Open Fifty Five Cruzeiro 1.0 1.0 1.0 12.0 DNF (26.0 DNC) 26.0 DNC 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 58.0
3rd Solitário larimar Cruzeiro 3.0 4.0 6.0 4.0 8.0 7.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 72.0
4th Ligeira António Dias Snipe 4.0 3.0 5.0 3.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 123.0
5th Open Gin Tonic Cruzeiro 9.0 DNF 9.0 DNS 9.0 7.0 12.0 13.0 DNF 8.0 7.0 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNS 9.0 DNF (26.0 DNC) 26.0 DNC 136.0
6th Ligeira Mário Concepcion Laser (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 7.0 6.0 7.0 6.0 5.0 9.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 4.0 4.0 178.0
7th Solitário Porto Pim Cruzeiro 6.0 6.0 7.0 6.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 5.0 8.0 9.0 DNF 9.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 186.0
8th Open Alchemist Cruzeiro (26.0 DNC) 26.0 DNC 4.0 1.0 26.0 DNC 26.0 DNC 4.0 4.0 6.0 5.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 206.0
9th Open Praia Lusitana Cruzeiro 9.0 DNF 9.0 DNS 10.0 12.0 DNF (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 9.0 DNS 9.0 DNF 26.0 DNC 26.0 DNC 240.0
10th Ligeira Rui Marques Dart 18 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 4.0 3.0 11.0 DNF 11.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 263.0
11th Ligeira Luís Marques Laser (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 11.0 8.0 11.0 DNF 11.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 275.0
12th Open Crisvina Cruzeiro (26.0 DNC) 26.0 DNC 12.0 DNS 12.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 9.0 DNS 9.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 276.0
13th Ligeira João Patrão Dart 18 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 1.0 1.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 288.0
14th Ligeira Hugo Carrilho 420 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 2.0 1.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 289.0
15th Ligeira Pedro Castro 420 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 1.0 2.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 289.0
16th Open Porto da Figueira da Foz Cruzeiro (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 3.0 3.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 292.0
17th Open Balans Cruzeiro (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 4.0 4.0 26.0 DNC 26.0 DNC 294.0
18th Open Josephina Cruzeiro (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 5.0 5.0 296.0
19th Open Narval Cruzeiro 5.0 5.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 296.0
20th Open Sol Maior Cruzeiro (26.0 DNC) 26.0 DNC 8.0 5.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 299.0
21st Ligeira Hobie Fox Hobie Fox (26.0 DNC) 26.0 DNC 2.0 12.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 300.0
22nd Ligeira João Silva 420 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 3.0 13.0 DNF 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 302.0
23rd Open JetStream Cruzeiro (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 9.0 DNS 9.0 DNF 26.0 DNC 26.0 DNC 304.0
24th Ligeira Francisco Borges Laser (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 9.0 13.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 308.0
25th Ligeira Luís Rito Hobie Cat 15 (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 10.0 13.0 DNS 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 309.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com