| Rank | Barco | Classe | Clube | Skipper | NHC1 | Aniversário 1 | Aniversário 2 | Costeira | S. Martinho 1 | S. Martinho 2 | Christmas 1 | Christmas 2 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Natura | NHC | CNAFF | António Vaz | 0.882 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 49.0 | 13.0 |
| 2nd | Fifty Five | NHC | CNAFF | Saúl Pereira | 0.997 | 1.0 | 3.0 | (18.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 42.0 | 16.0 |
| 3rd | X Officio | NHC | Mentor | Paulo Caseiro | 1.172 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | (9.0 DNS) | 2.0 | 7.0 | 34.0 | 16.0 |
| 4th | larimar | NHC | CNAFF | José Santos | 0.989 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 30.0 | 19.0 |
| 5th | Indelevel | NHC | Mentor | Jorge Bártolo | 1.041 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 62.0 | 26.0 |
| 6th | Pocket Rocket | NHC | CNAFF | Diogo Gameiro | 0.989 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 67.0 | 31.0 |
| 7th | Gin Tonic | NHC | CNAFF | Hugo Rocha | 0.892 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 6.0 | 83.0 | 47.0 |
| 8th | First Way | NHC | CMCoimbra | Nuno Duarte | 1.015 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 92.0 | 56.0 |
| 9th | Scaramanga | NHC | Mentor | António Caseiro | 0.931 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 92.0 | 56.0 |
| 10th | Setentas | NHC | CNAFF | Luís Casqueira | 0.763 | 3.0 | 6.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 99.0 | 63.0 |
| 11th | Nimbus | NHC | José Franco | 1.014 | 5.0 | 4.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 99.0 | 63.0 | |
| 12th | S. Vicente | NHC | CNAFF | Paulo Mora | 0.990 | 6.0 | 5.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 101.0 | 65.0 |
| 13th | Stubborn | NHC | CNAFF | Diogo Gameiro | 0.991 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 2.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 110.0 | 74.0 |
| 14th | Corto Maltese | NHC | CMCoimbra | António Moreira | 0.858 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 6.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 114.0 | 78.0 |
| 15th | Makai | NHC | Mentor | Miguel Fonseca | 1.193 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 7.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 115.0 | 79.0 |
| 16th | Avalon | NHC | CNAFF | Luís Casqueira | 0.855 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 8.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 116.0 | 80.0 |
| 17th | Nhocos | NHC | CMCoimbra | Luís Corte Real | 0.851 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 9.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 117.0 | 81.0 |
https://cnaff.pt/regatas
regatas@cnaff.pt
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com