Campeonato Anual 2019

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Christmas CUP

Abono CNAFF Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: TCF, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval Aniversário 1 Aniver´sario 2 Costeira S. Martinho Christmas 1 Christmas 2 Christmas 3 Total Nett
1st larimar Cruzeiro CNAFF José Santos 0.863 (2.0) (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 11.0 7.0
2nd Natura Cruzeiro CNAFF António Vaz 0.919 3.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 40.0 16.0
3rd Phileas Fogg Cruzeiro CNAFF Paulo Caseiro 0.996 (12.0 DNC) 1.0 2.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 2.0 2.0 45.0 21.0
4th Fifty Five Cruzeiro CNAFF Saúl Pereira 0.973 1.0 3.0 3.0 4.0 5.0 DNF (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 52.0 28.0
5th Maximus Cruzeiro CMCoimbra Jorge Marques 1.128 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 5.0 5.0 DNF 4.0 4.0 4.0 58.0 34.0
6th Nhocos Cruzeiro CMCoimbra Luís Corte Real 0.802 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 6.0 12.0 DNC 6.0 DNF 5.0 5.0 70.0 46.0
7th Captain Morgan Cruzeiro CMCoimbra Pedro Figueiredo 0.886 4.0 4.0 4.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 72.0 48.0
8th Josephina Cruzeiro CNAFF Rui Moreira 0.909 (12.0 DNC) 5.0 5.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 82.0 58.0
9th Porto da Figueira Cruzeiro Mentor Jorge Bártolo 1.014 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 2.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 86.0 62.0
10th Bigmania Cruzeiro CNAFF Henrique Pires 1.354 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 7.0 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 91.0 67.0
11th Muito Feio Cruzeiro CNAFF Bernardo Feio 0,777 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 9.0 DNF 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 93.0 69.0

Ligeira Fleet

Sailed: 3, Discards: 2, To count: 1, Rating system: TCF, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval Aniversário 1 Aniver´sario 2 Total Nett
1st Diogo Gameiro F18 CMCoimbra Diogo Gameiro 1 (9.0 DNC) (1.0) 1.0 11.0 1.0
2nd Ti Nando SB20 Mentor Miguel Fonseca 1 1.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 19.0 1.0
3rd António Baio Dias Snipe CNAFF António Baio Dias 1 (5.0) 2.0 (5.0 DNS) 12.0 2.0
4th André Fernandes 420 CMCoimbra André Fernandes 1 2.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 20.0 2.0
5th Bernardo Perdigão Raquero CNAFF Bernardo Perdigão 1 (9.0 DNC) 3.0 (5.0 DNF) 17.0 3.0
6th Jaime Baptista Snipe CNAFF Jaime Baptista 1 3.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 21.0 3.0
7th Vítor Fernandes Snipe Mentor Vítor Fernandes 1 4.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 22.0 4.0
8th Mais Um   CNAFF José António F. Jorge 1 (9.0 DNC) (5.0 DNS) 5.0 DNS 19.0 5.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com