Campeonato Anual 2017

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Regata de Outono 2017

Abono CNAFF Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: TCF, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Primavera 1 Primavera 2 Aniversário 1 Aniversário 2 Aniversário 3 Marinha 1 Marinha 2 Costeira Outono Total Nett
1st Larimar Cruzeiro CNAFF José Santos 0.863 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (3.0) (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 16.0 10.0
2nd Natura Cruzeiro CNAFF António Vaz 0.919 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 4.0 2.0 48.0 18.0
3rd Fifty Five Cruzeiro CNAFF Saúl Pereira 0.973 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 3.0 15.0 DNC 66.0 36.0
4th Porto da Figueira Cruzeiro Mentor Jorge Bártolo 1.014 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 15.0 DNC 15.0 DNC 107.0 77.0
5th Dugil Cruzeiro CNAFF Christian 0.887 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 4.0 4.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 4.0 DNS 2.0 15.0 DNC 15.0 DNC 119.0 89.0
6th Clairefontaine Cruzeiro   Estaben Sanchez 0.948 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 5.0 6.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 2.0 15.0 DNC 133.0 103.0
7th Josephina Cruzeiro CNAFF Rui Moreira 0.909 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 5.0 5.0 5.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 135.0 105.0
8th Special One Cruzeiro CNAFF Miguel Simas 1.217 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 6.0 6.0 6.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 138.0 108.0
9th Muito Feio Cruzeiro CNAFF Bernardo Feio 0.782 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 6.0 5.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 146.0 116.0
10th Gin Tonic Cruzeiro CNAFF Miguel Amaral 0.782 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 5.0 15.0 DNC 155.0 125.0
11th Praia Lusitana Cruzeiro CNAFF Manuel Pitorra 0.955 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 6.0 15.0 DNC 156.0 126.0
12th Vale do Nideo Cruzeiro Mentor Diogo Gameiro 1.217 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 7.0 15.0 DNC 157.0 127.0
13th Corto Maltese Cruzeiro CMCoimbra João Aires 1.217 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 8.0 15.0 DNC 158.0 128.0
14th Minus Cruzeiro CMCoimbra Pedro Figueiredo 1.217 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 9.0 15.0 DNC 159.0 129.0

Ligeira Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: TCF, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Aniversário 1 Aniversário 2 Aniversário 3 Marinha 1 Marinha 2 Total Nett
1st António Baio Dias Ligeira CNAFF António Baio Dias 1 (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0
2nd Bernardo Marques New Cat 15 CNAFF Bernardo Marques 1 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 2.0 2.0 39.0 25.0
3rd Mário Concepcion Laser CNAFF Mário Concepcion 1 2.0 2.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 39.0 25.0
4th Gonçalo Varela Vaurien CNAFF Gonçalo Varela 1 3.0 3.0 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 41.0 27.0
5th Laser 165712 Laser CNAFF Laser 165712 1 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 3.0 42.0 28.0
6th Laser 4 Laser CNAFF Laser 4 1 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 5.0 DNS 43.0 29.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com