| Rank | Boat | Class | Club | HelmName | Abono CNAFF | Carnaval 1 | Carnaval 2 | Primavera 1 | Primavera 2 | Aniversário 1 | Aniversário 2 | Aniversário 3 | Marinha 1 | Marinha 2 | Costeira | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Larimar | Cruzeiro | CNAFF | José Santos | 0.863 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 9.0 |
| 2nd | Natura | Cruzeiro | CNAFF | António Vaz | 0.919 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 4.0 | 46.0 | 16.0 |
| 3rd | Fifty Five | Cruzeiro | CNAFF | Saúl Pereira | 0.973 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 3.0 | 51.0 | 21.0 |
| 4th | Porto da Figueira | Cruzeiro | Mentor | Jorge Bártolo | 1.014 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 DNC | 92.0 | 62.0 |
| 5th | Dugil | Cruzeiro | CNAFF | Christian | 0.887 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 4.0 DNS | 2.0 | 15.0 DNC | 104.0 | 74.0 |
| 6th | Clairefontaine | Cruzeiro | Estaben Sanchez | 0.948 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 2.0 | 118.0 | 88.0 | |
| 7th | Josephina | Cruzeiro | CNAFF | Rui Moreira | 0.909 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 120.0 | 90.0 |
| 8th | Special One | Cruzeiro | CNAFF | Miguel Simas | 1.217 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 123.0 | 93.0 |
| 9th | Muito Feio | Cruzeiro | CNAFF | Bernardo Feio | 0.782 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 131.0 | 101.0 |
| 10th | Gin Tonic | Cruzeiro | CNAFF | Miguel Amaral | 0.782 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 5.0 | 140.0 | 110.0 |
| 11th | Praia Lusitana | Cruzeiro | CNAFF | Manuel Pitorra | 0.955 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 6.0 | 141.0 | 111.0 |
| 12th | Vale do Nideo | Cruzeiro | Mentor | Diogo Gameiro | 1.217 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 7.0 | 142.0 | 112.0 |
| 13th | Corto Maltese | Cruzeiro | CMCoimbra | João Aires | 1.217 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 8.0 | 143.0 | 113.0 |
| 14th | Minus | Cruzeiro | CMCoimbra | Pedro Figueiredo | 1.217 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 9.0 | 144.0 | 114.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com