Ranking 2016

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Regata Outono

Abono CNAFF Fleet

Sailed: 17, Discards: 2, To count: 15, Rating system: TCF, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Carnaval 3 Primavera 1 Primavera 2 Primavera 3 Mendonça 1 Mendonça 2 Mendonça 3 Marinha 1 Marinha 2 Marinha 3 S: João 1 S. João 2 Costeira Outono 1 Outono 2 Total
1st Larimar Cruzeiro CNAFF José Santos 0.863 (3.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 26.0
2nd Natura Cruzeiro CNAFF António Vaz 0.919 (4.0) 4.0 3.0 (5.0) 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.0 42.0
3rd Fifty Five Cruzeiro CNAFF Saúl Pereira 0.973 2.0 2.0 4.0 4.0 (9.0 DNS) (9.0 DNS) 4.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 DNS 2.0 3.0 2.0 43.0
4th Dugil Cruzeiro CNAFF Stephan Tonicher 0.887 5.0 5.0 7.0 DNS 3.0 4.0 4.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 73.0
5th Mareta Cruzeiro Mentor Diogo Gameiro 0.754 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 DNS (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 5.0 7.0 DNS 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 86.0
6th Casvic Cruzeiro CNAFF Nuno Caleira 1.168 6.0 6.0 7.0 DNS 7.0 6.0 6.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 5.0 7.0 DNF 6.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 146.0
7th Muito Feio Cruzeiro CNAFF Bernardo Feio 0.777 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 164.0
8th Josephina Cruzeiro CNAFF Rui Moreira 0.909 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 7.0 DNF 5.0 5.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 197.0
9th Xuxa Cruzeiro CNAFF Paulo Soares 1.168 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 8.0 7.0 7.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 202.0
10th Go For It Cruzeiro CMC Fernado André 0.920 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 6.0 4.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 205.0
11th Porto Figueira da Foz Cruzeiro CMC Jorge Bártolo 1.014 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 5.0 5.0 205.0
12th Narval I Cruzeiro CMC Paulo Duarte 0.796 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 5.0 15.0 DNC 15.0 DNC 215.0
13th Solmaior Cruzeiro CNAFF Carlos Flórido 1.168 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 6.0 15.0 DNC 15.0 DNC 216.0
14th CortoMaltese Cruzeiro   Esteban Sanchez 1.168 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 8.0 DNF 15.0 DNC 15.0 DNC 218.0

Ligeira Fleet

Sailed: 16, Discards: 2, To count: 14, Rating system: TCF, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Carnaval 3 Primavera 1 Primavera 2 Primavera 3 Mendonça 1 Mendonça 2 Mendonça 3 Marinha 1 Marinha 2 Marinha 3 S: João 1 S. João 2 Outono 1 Outono 2 Total
1st António Baio Dias Snipe CNAFF António Baio Dias 1 1.0 1.0 3.0 DNS 1.0 1.0 4.0 DNS (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 DNF 9.0 DNC 9.0 DNC 46.0
2nd Raquero Raquero CNAFF Miguel Amaral 1 3.0 DNS 3.0 DNS 1.0 4.0 DNS 3.0 4.0 DNS (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 90.0
3rd Luís Rito Hobie Cat 15 CNAFF Luís Rito 1 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 2.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 103.0
4th Hobie Fox Hobie Fox CNAFF José Biscaia 1 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 5.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 106.0
5th Mário Concepcion Laser CNAFF Mário Concepcion 1 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 3.0 2.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 107.0
6th Francisco Borges Laser CNAFF Francisco Borges 1 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 4.0 DNS 2.0 4.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 109.0
7th Ti Nando SB20 Mentor Miguel Fonseca 1 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 1.0 1.0 110.0
8th Luís Marques Laser CNAFF Luís Marques 1 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 5.0 DNF 5.0 DNF 3.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 112.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com