Ranking 2016

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Regata de S. João

Abono CNAFF Fleet

Sailed: 14, Discards: 2, To count: 12, Rating system: TCF, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Carnaval 3 Primavera 1 Primavera 2 Primavera 3 Mendonça 1 Mendonça 2 Mendonça 3 Marinha 1 Marinha 2 Marinha 3 S: João 1 S. João 2 Total
1st Larimar Cruzeiro CNAFF José Santos 0.863 (3.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 21.0
2nd Fifty Five Cruzeiro CNAFF Saúl Pereira 0.973 2.0 2.0 4.0 3.0 (9.0 DNS) (9.0 DNS) 4.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 DNS 35.0
3rd Natura Cruzeiro CNAFF António Vaz 0.919 (4.0) (4.0) 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 35.0
4th Mareta Cruzeiro Mentor Diogo Gameiro 0.754 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 DNS (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 4.0 7.0 DNS 36.0
5th Dugil Cruzeiro CNAFF Stephan Tonicher 1.168 5.0 5.0 7.0 DNS 5.0 4.0 5.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 4.0 5.0 5.0 6.0 4.0 66.0
6th Casvic Cruzeiro CNAFF Nuno Caleira 1.168 6.0 6.0 7.0 DNS 7.0 6.0 6.0 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 7.0 DNF 6.0 11.0 DNC 11.0 DNC 89.0
7th Muito Feio Cruzeiro CNAFF Bernardo Feio 0.777 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 94.0
8th Josephina Cruzeiro CNAFF Rui Moreira 0.909 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 DNF 4.0 4.0 11.0 DNC 11.0 DNC 114.0
9th Go For It Cruzeiro CMC Fernado André 0.920 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 5.0 3.0 118.0
10th Xuxa Cruzeiro CNAFF Paulo Soares 1.168 (11.0 DNC) (11.0 DNC) 11.0 DNC 8.0 7.0 7.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 121.0

Ligeira Fleet

Sailed: 14, Discards: 2, To count: 12, Rating system: TCF, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Carnaval 3 Primavera 1 Primavera 2 Primavera 3 Mendonça 1 Mendonça 2 Mendonça 3 Marinha 1 Marinha 2 Marinha 3 S: João 1 S. João 2 Total
1st António Baio Dias Snipe CNAFF António Baio Dias 1 1.0 1.0 3.0 DNS 1.0 1.0 4.0 DNS (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 DNF 27.0
2nd Raquero Raquero CNAFF Miguel Amaral 1 3.0 DNS 3.0 DNS 1.0 4.0 DNS 3.0 4.0 DNS (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 66.0
3rd Luís Rito Hobie Cat 15 CNAFF Luís Rito 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 2.0 DNS 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 76.0
4th Hobie Fox Hobie Fox CNAFF José Biscaia 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 5.0 DNS 8.0 DNC 8.0 DNC 79.0
5th Mário Concepcion Laser CNAFF Mário Concepcion 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 3.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 80.0
6th Francisco Borges Laser CNAFF Francisco Borges 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 4.0 DNS 2.0 4.0 DNS 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 82.0
7th Luís Marques Laser CNAFF Luís Marques 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 DNF 5.0 DNF 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 85.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com