Ranking 2016

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Regata do Dia da Marinha

Abono CNAFF Fleet

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Rating system: TCF, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Carnaval 3 Primavera 1 Primavera 2 Primavera 3 Mendonça 1 Mendonça 2 Mendonça 3 Marinha 1 Marinha 2 Marinha 3 Total
1st Larimar Cruzeiro CNAFF José Santos 0.863 (3.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 19.0
2nd Mareta Cruzeiro Mentor Diogo Gameiro 0.754 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 DNS (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 24.0
3rd Fifty Five Cruzeiro CNAFF Saúl Pereira 0.973 2.0 2.0 4.0 3.0 (9.0 DNS) (9.0 DNS) 4.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 26.0
4th Natura Cruzeiro CNAFF António Vaz 0.919 (4.0) (4.0) 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 30.0
5th Dugil Cruzeiro CNAFF Stephan Tonicher 1.168 5.0 5.0 7.0 DNS 5.0 4.0 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 4.0 5.0 5.0 55.0
6th Casvic Cruzeiro CNAFF Nuno Caleira 1.168 6.0 6.0 7.0 DNS 7.0 6.0 6.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 5.0 7.0 DNF 6.0 66.0
7th Muito Feio Cruzeiro CNAFF Bernardo Feio 0.777 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 68.0
8th Josephina Cruzeiro CNAFF Rui Moreira 0.909 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 DNF 4.0 4.0 85.0
9th Xuxa Cruzeiro CNAFF Paulo Soares 1.168 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 7.0 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 92.0

Ligeira Fleet

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Rating system: TCF, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class Club HelmName Abono CNAFF Carnaval 1 Carnaval 2 Carnaval 3 Primavera 1 Primavera 2 Primavera 3 Mendonça 1 Mendonça 2 Mendonça 3 Marinha 1 Marinha 2 Marinha 3 Total
1st António Baio Dias Snipe CNAFF António Baio Dias 1 1.0 1.0 3.0 DNS 1.0 1.0 4.0 DNS (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 2.0 2.0 1.0 24.0
2nd Raquero Raquero CNAFF Miguel Amaral 1 3.0 DNS 3.0 DNS 1.0 4.0 DNS 3.0 4.0 DNS (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 50.0
3rd Luís Rito Hobie Cat 15 CNAFF Luís Rito 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 2.0 DNS 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 60.0
4th Hobie Fox Hobie Fox CNAFF José Biscaia 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 5.0 DNS 63.0
5th Mário Concepcion Laser CNAFF Mário Concepcion 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 3.0 2.0 64.0
6th Francisco Borges Laser CNAFF Francisco Borges 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 4.0 DNS 2.0 4.0 DNS 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 66.0
7th Luís Marques Laser CNAFF Luís Marques 1 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 DNF 5.0 DNF 3.0 69.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com