Regatas 2015

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Regata do S. João

Abono CNAFF Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Rating system: CHS, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class Carnaval 1 Carnaval 2 Primavera 1 Primavera 2 Mendonça 1 Mendonça 2 Marinha S. João 1 S. João 2 Total
1st Abono CNAFF Larimar Cruzeiro (4.0) 1.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2nd Abono CNAFF Natura Cruzeiro 1.0 (2.0) 2.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 2.0 12.0
3rd Abono CNAFF Fifty Five Cruzeiro 5.0 4.0 3.0 3.0 8.0 DNF 8.0 DNS (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 46.0
4th Abono CNAFF Josephina Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 3.0 5.0 4.0 5.0 DNF 5.0 DNS 52.0
5th Abono CNAFF Praia Lusitana Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 55.0
6th Abono CNAFF Gin Tonic Cruzeiro 6.0 DNF 6.0 DNS (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 3.0 3.0 63.0
7th Abono CNAFF Indelével Cruzeiro 2.0 3.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 3.0 15.0 DNC 15.0 DNC 68.0
8th Abono CNAFF Mareta Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 1.0 1.0 9.0 DNF 15.0 DNC 15.0 DNC 71.0
9th Abono CNAFF Mentor Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 7.0 3.0 9.0 DNF 15.0 DNC 15.0 DNC 79.0
10th Abono CNAFF Balans Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 4.0 4.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 83.0
11th Abono CNAFF JetStream Cruzeiro 3.0 6.0 DNS (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 84.0
12th Abono CNAFF Go For It Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 6.0 7.0 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 88.0
13th Abono CNAFF Bigmania Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 5.0 15.0 DNC 15.0 DNC 95.0
14th Abono CNAFF Muito Feio Cruzeiro (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 7.0 15.0 DNC 15.0 DNC 97.0

Ligeira Fleet

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Rating system: CHS, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class Carnaval 1 Carnaval 2 Mendonça 1 Mendonça 2 S. João 1 S. João 2 Total
1st Ligeira António Dias Snipe (9.0 DNC) (9.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 4.0 DNF 9.0
2nd Ligeira Tiago Carvalhinho Hobie Cat 16 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 1.0 1.0 9.0 DNC 9.0 DNC 20.0
3rd Ligeira Mário Concepcion Laser 1.0 2.0 DNS (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 21.0
4th Ligeira António Maranha Laser (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 3.0 1.0 22.0
5th Ligeira Gonçalo Varela Vaurien 2.0 2.0 DNS (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 22.0
6th Ligeira Luís Rito Hobie Cat 15 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 4.0 DNS 24.0
7th Ligeira Luís Marques Laser (9.0 DNC) (9.0 DNC) 3.0 DNS 3.0 DNS 9.0 DNC 9.0 DNC 24.0
8th Ligeira Armando Júnior Laser (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 4.0 DNF 4.0 DNS 26.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com