Regatas 2015

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificação após Regata de S. Martinho

Abono CNAFF Fleet

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: TCF, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class Carnaval 1 Carnaval 2 Primavera 1 Primavera 2 Mendonça 1 Mendonça 2 Marinha S. João 1 S. João 2 Costeira S. Martinho Total
1st Abono CNAFF Larimar Cruzeiro (4.0) 1.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 13.0
2nd Abono CNAFF Natura Cruzeiro 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 16.0
3rd Abono CNAFF Fifty Five Cruzeiro 5.0 4.0 3.0 3.0 9.0 DNF 9.0 DNS (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 3.0 5.0 59.0
4th Abono CNAFF Praia Lusitana Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 8.0 DNF 9.0 DNF 78.0
5th Abono CNAFF Josephina Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 3.0 5.0 4.0 6.0 DNF 6.0 DNS 18.0 DNC 18.0 DNC 96.0
6th Abono CNAFF Mareta Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 1.0 1.0 10.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 2.0 104.0
7th Abono CNAFF Gin Tonic Cruzeiro 7.0 DNF 7.0 DNS (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 3.0 3.0 18.0 DNC 18.0 DNC 110.0
8th Abono CNAFF Mentor Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 7.0 3.0 10.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 1.0 111.0
9th Abono CNAFF Indelével Cruzeiro 2.0 3.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 3.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 116.0
10th Abono CNAFF Balans Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 4.0 4.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 8.0 DNF 18.0 DNC 124.0
11th Abono CNAFF Go For It Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 6.0 7.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 9.0 DNF 130.0
12th Abono CNAFF JetStream Cruzeiro 3.0 7.0 DNS (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 136.0
13th Abono CNAFF Dugil Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 4.0 18.0 DNC 148.0
14th Abono CNAFF Xuxa Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 18.0 DNC 149.0
15th Abono CNAFF Bigmania Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 149.0
16th Abono CNAFF Muito Feio Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 7.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 151.0
17th Abono CNAFF Casvic Cruzeiro (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 9.0 DNF 153.0

Ligeira Fleet

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: TCF, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class Carnaval 1 Carnaval 2 Mendonça 1 Mendonça 2 S. João 1 S. João 2 S. Martinho Total
1st Ligeira António Dias Snipe (10.0 DNC) (10.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 5.0 DNF 10.0 DNC 20.0
2nd Ligeira Gonçalo Varela Vaurien 2.0 3.0 DNS (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 DNF 28.0
3rd Ligeira Tiago Carvalhinho Hobie Cat 16 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 1.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 32.0
4th Ligeira António Maranha Laser (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 1.0 10.0 DNC 34.0
5th Ligeira Mário Concepcion Laser 1.0 3.0 DNS (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 34.0
6th Ligeira Luís Rito Hobie Cat 15 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 2.0 5.0 DNS 10.0 DNC 37.0
7th Ligeira Luís Marques Laser (10.0 DNC) (10.0 DNC) 4.0 DNS 4.0 DNS 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 38.0
8th Ligeira Armando Júnior Laser (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 5.0 DNF 5.0 DNS 10.0 DNC 40.0
9th Ligeira Raquero Raquero (10.0 DNC) (10.0 DNC) 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 3.0 DNF 43.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com