Ranking 2024 - Vela Cruzeiro

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificações após Regata de S. Martinho 2024

NHC Classe

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Rating system: NHC1, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Barco Classe Clube Skipper NHC1 Aniversário 1 Aniversário 2 Costeira S. Martinho 1 S. Martinho 2 Total Nett
1st Fifty Five NHC CNAFF Saúl Pereira 0.997 1.0 3.0 (17.0 DNC) 3.0 (4.0) 28.0 7.0
2nd X Officio NHC Mentor Paulo Caseiro 1.172 2.0 2.0 3.0 (9.0 DNF) (9.0 DNS) 25.0 7.0
3rd Natura NHC CNAFF António Vaz 0.882 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 1.0 4.0 3.0 42.0 8.0
4th larimar NHC CNAFF José Santos 0.989 4.0 1.0 (5.0) 5.0 (6.0) 21.0 10.0
5th Indelevel NHC Mentor Jorge Bártolo 1.041 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 4.0 6.0 5.0 49.0 15.0
6th Scaramanga NHC Mentor António Caseiro 0.931 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 1.0 1.0 53.0 19.0
7th Pocket Rocket NHC CNAFF Diogo Gameiro 0.989 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 2.0 2.0 55.0 21.0
8th Setentas NHC CNAFF Luís Casqueira 0.763 3.0 6.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 60.0 26.0
9th Nimbus NHC   José Franco 1.014 5.0 4.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 60.0 26.0
10th S. Vicente NHC CNAFF Paulo Mora 0.990 6.0 5.0 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 62.0 28.0
11th Gin Tonic NHC CNAFF Hugo Rocha 0.892 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 17.0 DNC 7.0 7.0 65.0 31.0
12th Stubborn NHC CNAFF Diogo Gameiro 0.991 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 2.0 17.0 DNC 17.0 DNC 70.0 36.0
13th Corto Maltese NHC CMCoimbra António Moreira 0.858 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 6.0 17.0 DNC 17.0 DNC 74.0 40.0
14th Makai NHC Mentor Miguel Fonseca 1.193 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 7.0 17.0 DNC 17.0 DNC 75.0 41.0
15th Avalon NHC CNAFF Luís Casqueira 0.855 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 8.0 17.0 DNC 17.0 DNC 76.0 42.0
16th Nhocos NHC CMCoimbra Luís Corte Real 0.851 (17.0 DNC) (17.0 DNC) 9.0 17.0 DNC 17.0 DNC 77.0 43.0

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

https://cnaff.pt/regatas
regatas@cnaff.pt

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com