event burgee venue burgee

XXVII Campeonato Nacional de Juniores e Absoluto

CNAFF / FPV

Classificações

420 Classe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank Escalão Classe nº Vela Clube Timoneiro Proa LD Tim. LD Proa R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Absoluto 420 55289 CVAtlântico Diogo Costa Pedro Costa 14188 13482 1.0 1.0 1.0 (2.0) 5.0 3.0
2nd Absoluto 420 55573 CNCascais Rita Lopes Pedro Cruz 18986 13910 2.0 2.0 (3.0) 1.0 8.0 5.0
3rd Absoluto 420 54350 CNCascais Tomás Barreto João Prieto 19338 14983 (4.0) 3.0 2.0 3.0 12.0 8.0
4th Junior 420 55370 CVAtlântico Francisco Maia Rui Oliveira 16475 16426 3.0 5.0 6.0 (8.0) 22.0 14.0
5th Junior 420 55029 CVBarreiro João Bolina Francisco Rodrigues 19331 20085 5.0 6.0 5.0 (11.0) 27.0 16.0
6th Junior Feminino 420 55275 CVAtlântico Mafalda Lima Ana Magalhães 19035 16596 8.0 7.0 4.0 (9.0) 28.0 19.0
7th Absoluto 420 55274 SCPortugal Hugo Carrilho Bernardo Carrilho 19966 19965 6.0 (18.0) 7.0 7.0 38.0 20.0
8th Junior 420 55109 CNCascais Rafael Oliveira Helena Oliveira 21074 18547 14.0 4.0 8.0 (16.0) 42.0 26.0
9th Junior 420 55369 CVAtlântico Miguel Rothes Manuel Pessanha 18564 18832 (39.0 UFD) 9.0 9.0 10.0 67.0 28.0
10th Junior 420 5528 CNSesimbra Francisco Mourão Luís Pinheiro 19327 18723 10.0 15.0 (22.0) 4.0 51.0 29.0
11th Junior 420 51584 CVAtlântico Miguel Santos Guilherme Cruz 15514 21427 9.0 8.0 12.0 (39.0 BFD) 68.0 29.0
12th Junior Feminino 420 55110 CVCNova Patricia Bastos Bárbara Novo 16170 18632 (39.0 UFD) 11.0 14.0 6.0 70.0 31.0
13th Absoluto 420 54339 SCAveiro Pedro Castro Diogo Lopes 16756 16158 7.0 (39.0 UFD) 21.0 5.0 72.0 33.0
14th Junior 420 54502 GCNFaro Afonso Rodrigues João Vargues 20012 19810 12.0 10.0 11.0 (14.0) 47.0 33.0
15th Junior 420 53150 CNCascais João Alexandre Francisco Martins 21073 21195 11.0 16.0 13.0 (20.0) 60.0 40.0
16th Junior 420 54674 CVCNova Afonso Luz João Ribeiro 18684 19633 (22.0) 12.0 17.0 12.0 63.0 41.0
17th Junior 420 54196 CNSesimbra António Pinho Tomás Simonet 21117 19597 (18.0) 14.0 15.0 17.0 64.0 46.0
18th Junior 420 55474 GCNFaro Martim Sancho Afonso Correia 18506 16295 (24.0) 13.0 20.0 15.0 72.0 48.0
19th Junior 420 55024 CVCNova Pedro Brito Francisco Santos 14874 18476 15.0 17.0 (23.0) 19.0 74.0 51.0
20th Junior 420 50658 CVAtlântico Afonso Albuquerque Gonçalo Cruz 19026 20927 20.0 19.0 (24.0) 18.0 81.0 57.0
21st Absoluto Feminino 420 55084 SCPorto Francisca Pinho Inês Bensusan 14455 15589 29.0 (39.0 UFD) 16.0 13.0 97.0 58.0
22nd Junior Feminino 420 55578 CNSesimbra Inês Mateus Matilde Picas 19003 22360 13.0 21.0 (26.0) 24.0 84.0 58.0
23rd Junior 420 55 CNSesimbra Francisco Fráguas Tomás Carreira 20414 19106 25.0 23.0 19.0 (39.0 BFD) 106.0 67.0
24th Junior 420 51972 CNPDelgada Diana Ramos Julío Cavaco 18449 19887 (33.0) 22.0 18.0 28.0 101.0 68.0
25th Junior 420 54217 CVAtlântico Afonso Maia Bernardo Araújo 16476 18831 23.0 20.0 (25.0) 25.0 93.0 68.0
26th Junior 420 55576 CNAlmada Alexandre Correia Pedro Correia 2160 21603 17.0 (31.0) 31.0 23.0 102.0 71.0
27th Junior Feminino 420 54439 CNSesimbra Mafalda Gonçalves Maria Pereira 20416 21617 28.0 24.0 (29.0) 21.0 102.0 73.0
28th Junior Feminino 420 54022 SCPorto Ana Catarino Carolina Peres 15402 18960 (39.0 UFD) 25.0 10.0 39.0 DNC 113.0 74.0
29th Junior 420 5419 CNHorta Ricardo Silveira Tiago Serpa 20229 18885 16.0 28.0 35.0 (39.0 BFD) 118.0 79.0
30th Junior 420 54615 SCPorto Nuno Azevedo Miguel Campos 18419 20854 19.0 30.0 30.0 (39.0 BFD) 118.0 79.0
31st Absoluto 420 53145 CNFunchal Lourenço Cardoso António Ornelas 15527 12662 21.0 (39.0 DNC) 33.0 26.0 119.0 80.0
32nd Junior 420 54404 CVCNova Pedro Gomez João Lopes 20397 17021 27.0 26.0 27.0 (39.0 BFD) 119.0 80.0
33rd Junior 420 54638 CNCascais Afonso Marques Francisco Ferreira 21286 21389 (31.0) 27.0 28.0 27.0 113.0 82.0
34th Junior Feminino 420 55967 GCNFaro Joana Cavaco Inês Carriço 21062 21019 30.0 (32.0) 32.0 22.0 116.0 84.0
35th Junior Feminino 420 55577 CNAlmada Marta Silva Carolina Duarte 21604 19743 (34.0) 29.0 34.0 29.0 126.0 92.0
36th Absoluto 420 53144 CNLisboa Gonçalo Ribeiro Filipe Paiva 21452 22489 32.0 34.0 (36.0) 30.0 132.0 96.0
37th Junior 420 53473 GCNFaro Cristovão Gonçalves Sidney Hughes 19742 20014 26.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 143.0 104.0
38th Junior 420 53472 CNLisboa Gonçalo Viegas Guilherme Viegas 22488 22487 35.0 33.0 37.0 (39.0 BFD) 144.0 105.0

Laser 4.7 Classe

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Rank Escalão Classe nº Vela Clube Timoneiro Proa LD Tim. LD Proa R1 R2 R3 Total Nett
1st Junior Laser 4.7 187612 CVAtlântico Miguel Rouxinol   20566   1.0 1.0 4.0 6.0 6.0
2nd Junior Laser 4.7 198752 CVAtlântico João Ilhão   20155   7.0 3.0 3.0 13.0 13.0
3rd Junior Laser 4.7 194449 CVAtlântico Manuel Guimarães   21145   2.0 2.0 10.0 14.0 14.0
4th Junior Laser 4.7 180845 ANGuadiana João Abrantes   15640   12.0 5.0 2.0 19.0 19.0
5th Junior Laser 4.7 209230 CNCascais Ricardo Rodrigues   21515   4.0 4.0 11.0 19.0 19.0
6th Junior Feminino Laser 4.7 180844 ANGuadiana Daniela Miranda   18663   8.0 14.0 1.0 23.0 23.0
7th Junior Laser 4.7 165705 CVLagos Tomás Quitéria   15432   10.0 8.0 5.0 23.0 23.0
8th Junior Laser 4.7 191195 CVAtlântico João Peixoto   18605   5.0 7.0 14.0 26.0 26.0
9th Junior Laser 4.7 147158 CNPDelgada João Costa   16488   9.0 6.0 13.0 28.0 28.0
10th Junior Laser 4.7 193688 CNBBarra Luís Pires   16738   6.0 11.0 12.0 29.0 29.0
11th Junior Laser 4.7 149242 GCNFaro João Melo   18668   13.0 12.0 6.0 31.0 31.0
12th Junior Laser 4.7 199702 GCNFaro André Granadeiro   19713   11.0 9.0 18.0 38.0 38.0
13th Junior Feminino Laser 4.7 205704 ANGuadiana Bruna Carvalho   15583   15.0 19.0 7.0 41.0 41.0
14th Junior Laser 4.7 166360 CNVFCampo Henrique Nascimento   20200   14.0 16.0 16.0 46.0 46.0
15th Junior Laser 4.7 183015 ANGuadiana João Revés   19556   3.0 17.0 30.0 50.0 50.0
16th Junior Laser 4.7 193683 CNLeça Tiago Rodrigues   18948   21.0 23.0 9.0 53.0 53.0
17th Junior Laser 4.7 203371 CNLeça Henrique Guerra   16354   22.0 15.0 17.0 54.0 54.0
18th Junior Feminino Laser 4.7 203368 CNCascais Joana Barreiro   18999   18.0 10.0 27.0 55.0 55.0
19th Junior Laser 4.7 196632 GCNFaro Martim Fernandes   21331   16.0 31.0 15.0 62.0 62.0
20th Junior Laser 4.7 17216 CNCascais Gonçalo Nunes   20564   33.0 22.0 8.0 63.0 63.0
21st Junior Laser 4.7 146199 CNBBarra Filipe Albino   20509   24.0 13.0 29.0 66.0 66.0
22nd Junior Laser 4.7 209231 CNLeça Tiago Barros   21082   19.0 21.0 26.0 66.0 66.0
23rd Junior Feminino Laser 4.7 196520 ANMadeira Carlota Camacho   21488   20.0 24.0 24.0 68.0 68.0
24th Junior Laser 4.7 197165 ICSCruz Luis Fernandes   19431   17.0 32.0 21.0 70.0 70.0
25th Junior Laser 4.7 178279 CNFunchal Alivar Cardoso   16714   29.0 26.0 19.0 74.0 74.0
26th Junior Laser 4.7 205353 ANGuadiana Vasco Benjamim   20253   23.0 25.0 28.0 76.0 76.0
27th Junior Laser 4.7 163456 CNPeniche Luís Chagas   21471   31.0 29.0 20.0 80.0 80.0
28th Junior Laser 4.7 209229 CNLeça João Campos   20866   26.0 28.0 32.0 86.0 86.0
29th Junior Laser 4.7 185148 CNPDelgada Gonçalo Melo   20445   30.0 33.0 25.0 88.0 88.0
30th Junior Laser 4.7 191194 ICSCruz Alexandre Pestana   21235   25.0 34.0 31.0 90.0 90.0
31st Junior Laser 4.7 164683 CNPeniche João Santos   21466   35.0 20.0 36.0 91.0 91.0
32nd Junior Laser 4.7 185021 CMCoimbra António Oliveira   19258   34.0 18.0 40.0 92.0 92.0
33rd Junior Feminino Laser 4.7 193696 CVLagos Mariana Viegas   15431   45.0 27.0 23.0 95.0 95.0
34th Junior Feminino Laser 4.7 130110 CVLagos Camila Poucochinho   20894   48.0 DNF 30.0 22.0 100.0 100.0
35th Junior Laser 4.7 179268 ANGuadiana André Cruz   21316   27.0 44.0 33.0 104.0 104.0
36th Junior Feminino Laser 4.7 179668 CNFunchal Carolina Matos   20059   28.0 37.0 39.0 104.0 104.0
37th Junior Laser 4.7 198318 CMCoimbra Tomás Oliveira   19257   32.0 35.0 37.0 104.0 104.0
38th Junior Laser 4.7 207031 CVLagos Robin Tomaz   21282   41.0 36.0 34.0 111.0 111.0
39th Junior Laser 4.7 203900 CMCoimbra André Fernandes   20613   36.0 38.0 38.0 112.0 112.0
40th Junior Laser 4.7 179665 CNFunchal Pedro Baltazar   20427   37.0 39.0 41.0 117.0 117.0
41st Junior Laser 4.7 188068 CNBBarra Bernardo Santos   22265   39.0 46.0 35.0 120.0 120.0
42nd Junior Laser 4.7 164684 CNPeniche Pedro Silva   21470   38.0 43.0 42.0 123.0 123.0
43rd Junior Feminino Laser 4.7 1111 CVLagos Ana Santos   19638   40.0 42.0 44.0 126.0 126.0
44th Junior Laser 4.7 185802 CMCoimbra Miguel Silvestre   20098   42.0 40.0 46.0 128.0 128.0
45th Junior Laser 4.7 65705 CVLagos Gonçalo Guerreiro   21258   43.0 41.0 45.0 129.0 129.0
46th Junior Laser 4.7 186206 Mentor Tomás Fernandes   21522   44.0 47.0 43.0 134.0 134.0
47th Junior Laser 4.7 151601 CNPeniche Diogo Bernardino   21884   46.0 45.0 47.0 138.0 138.0

Laser Radial Classe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Escalão Classe nº Vela Clube Timoneiro Proa LD Tim. LD Proa R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Junior Laser Radial 208200 CNCascais Henrique Brites   20773   (4.0) 3.0 1.0 1.0 9.0 5.0
2nd Absoluto Laser Radial 200485 SADafundo Tomás Martins   16630   1.0 (6.0) 4.0 2.0 13.0 7.0
3rd Absoluto Laser Radial 202205 CNPortimão Pedro Roque   13790   2.0 2.0 3.0 (5.0) 12.0 7.0
4th Junior Laser Radial 197171 CVAtlântico Tomás Pires de Lima   19816   3.0 1.0 (5.0) 4.0 13.0 8.0
5th Junior Laser Radial 172168 CNCascais Bernardo Loureiro   19335   (9.0) 4.0 2.0 3.0 18.0 9.0
6th Junior Laser Radial 207026 CNSesimbra Lourenço Mateus   19002   5.0 5.0 (21.0 UFD) 7.0 38.0 17.0
7th Junior Laser Radial 207029 CNCascais Guilherme Gomes   20411   (11.0) 7.0 6.0 6.0 30.0 19.0
8th Junior Laser Radial 185067 CNCascais Francisco Melo   19336   (12.0) 8.0 10.0 8.0 38.0 26.0
9th Absoluto Laser Radial 183018 CNPovoense Serafim Gonçalves   2328   6.0 9.0 12.0 (13.0) 40.0 27.0
10th Junior Laser Radial 165705 CVLagos David Sousa   17156   7.0 (12.0) 8.0 12.0 39.0 27.0
11th Junior Feminino Laser Radial 207751 SADafundo Federica Franchi   21066   8.0 (15.0) 11.0 11.0 45.0 30.0
12th Junior Laser Radial 198525 CVAtlântico João Oliveira   16743   10.0 10.0 (21.0 UFD) 10.0 51.0 30.0
13th Junior Laser Radial 186205 GNOlhão João Neto   20671   (17.0) 11.0 7.0 15.0 50.0 33.0
14th Absoluto Laser Radial 19652 GCNFaro Sebastian Keeping   12346   13.0 13.0 9.0 (14.0) 49.0 35.0
15th Junior Laser Radial 209235 ANLisboa João Tomás   22325   (16.0) 16.0 15.0 9.0 56.0 40.0
16th Junior Laser Radial 180846 SADafundo Horace Henriques   22267   14.0 14.0 14.0 (16.0) 58.0 42.0
17th Absoluto Laser Radial 175657 GNOlhão César Norte   15927   (19.0) 18.0 13.0 17.0 67.0 48.0
18th Absoluto Laser Radial 206230 CVLagos Ezra Wansink   14385   15.0 17.0 17.0 (18.0) 67.0 49.0
19th Junior Laser Radial 39911 GNOlhão Paulo Marta   19041   18.0 (20.0) 16.0 19.0 73.0 53.0
20th Absoluto Laser Radial 194332 SADafundo Igor Marincek   22430   (20.0) 19.0 18.0 20.0 77.0 57.0

www.cnaff.pt
regatas@cnaff.pt

www.fpvela.pt
geral@fpvela.pt

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com