event burgee venue burgee

2ª PAN Vaurien

Clube Náutico da Figueira da Foz

Classificações

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Classe Nome do Barco Nº Vela Clube Nome Timoneiro LD Timoneiro Escalão Timoneiro Nome Tripulante LD Tripulante Escalão Tripulante R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Vaurien TT Vaurien Team 36292 UDVilafranquense Nuno Teixeira 8837 MASTER Tiago Calado 6659 SÉNIOR (2.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 9.0 7.0
2nd Vaurien X-Nautica 36361 CNEAlhandrense / CVarreiro ALEXANDRE PAULINO 8748 MASTER JOÃO SALVADOR 4514 MASTER 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 (4.0) 14.0 10.0
3rd Vaurien   35555 CNEAlhandrense ANTÓNIO SILVA 1057 MASTER MARIA RITA MENDES 18842 MASTER (9.0 OCS) 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0 23.0 14.0
4th Vaurien Taparuére 36145 SCAveiro / CVCNova Hugo Nogueira de Lemos Reis 5119 MASTER Nuno Simäes 24227 MASTER 3.0 4.0 4.0 (5.0) 1.0 3.0 20.0 15.0
5th Vaurien Adamastor 36303 CNLeça Carlos Manuel Neto 15552 MASTER Maria José Sousa 15484 MASTER 5.0 (6.0) 5.0 4.0 6.0 5.0 31.0 25.0
6th Vaurien   3629 UDVilafranquense Miguel Morais Lages 21876 JUNIOR João Pedro Lagoa Jer¢nimo 21875 JUNIOR 6.0 (7.0) 7.0 6.0 5.0 6.0 37.0 30.0
7th Vaurien Tolas Vaurien Team 36101 UDVilafranquense Pedro Micael Silva 22395 SÉNIOR João Silva 21987 SÉNIOR 4.0 5.0 6.0 7.0 (9.0 DNF) 9.0 DNC 40.0 31.0
8th Vaurien   36112 CNEAlhandrense INÊS GAMA 18932 SÉNIOR CATARINA SILVA 21737 JUNIOR (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 54.0 45.0

regatas@cnaff.pt
www.facebook.com/CNAFFescoladevela

www.cnaff.pt
cnaff@sapo.pt

Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com